美术学院2023-2024学年第一学期五星级文明教室评比结果公示
美术学院面向全院本科生开展五星级文明教室创建活动,旨在通过此活动,进一步增强学生集体主义意识,提升学生公德素养,加强学院德育、美育和劳育等思政教育工作,促进学生“德智体美劳”全面发展。11月29日下午各班辅导员及部分预备党员组成4个检查小组,深入4个年级63个教室进行检查,最终评出五星级宿舍21个。现对教室检查结果予以公示。请同学们监督,如有异议,第一时间到文源楼B311进行反映。
美术学院五星级文明教室评选结果 | |||||
年级专业 | 楼名 | 楼栋房号 | 总评 | 结果 | 奖励 |
2020级视觉传达设计2班 | 文源楼B | B304 | 97.00 | 五星级 | 300 |
2020级环境设计1班 | 文源楼B | B412 | 94.50 | 五星级 | 300 |
2020级视觉传达设计1班 | 文源楼B | B302 | 94.33 | 五星级 | 200 |
2020级美术学(师范)2班 | 文源楼B | B105 | 92.91 | 五星级 | 200 |
2020级风景园林一班 | 文津楼C | C101 | 92.67 | 五星级 | 200 |
2020级环境设计2班 | 文源楼B | B414 | 92.33 | ||
2020级书法学2班 | 文源楼B | B225 | 92.17 | ||
2020级书法学1班 | 文源楼B | B223 | 91.33 | ||
2020级服装与服饰设计班 | 文源楼B | B301 | 91.17 | ||
2020级美术学(师范)1班 | 文源楼B | B109 | 90.91 | ||
2020级风景园林二班 | 文津楼C | C405 | 89.33 | ||
2020级绘画(国画) | 文源楼B | B307 | 88.00 | ||
2020级绘画(油画) | 文源楼B | B310 | 81.33 | ||
2021级环境设计1班 | 文津楼A | A302 | 95.20 | 五星级 | 300 |
2021级视觉传达设计1班 | 文津楼A | A202 | 94.20 | 五星级 | 300 |
2021级环境设计2班 | 文津楼A | A304 | 93.00 | 五星级 | 200 |
2021级书法学1班 | 文津楼A | A404 | 92.80 | 五星级 | 200 |
2021级书法学2班 | 文津楼B | B401 | 92.20 | 五星级 | 200 |
2021级视觉传达设计2班 | 文津楼A | A204 | 92.00 | ||
2021级服装与服饰设计1班 | 文津楼A | A102 | 91.60 | ||
2021级美术学(师范)1班 | 文津楼A | B502 | 91.00 | ||
2021级服装与服饰设计2班 | 文津楼A | A104 | 90.80 | ||
2021级绘画国画 | 文津楼A | A208 | 90.60 | ||
2021级美术学(师范)2班 | 文津楼A | B504 | 90.20 | ||
2021级风景园林二班 | 文津楼A | A504 | 88.00 | ||
2021级风景园林一班 | 文津楼A | A502 | 87.20 | ||
2021级绘画油画 | 文津楼A | A108 | 85.80 | ||
2022级服装与服饰设计二班 | 特教楼 | C102 | 92.67 | 五星级 | 300 |
2022风景园林 | 综合北楼 | 310 | 89.33 | 五星级 | 300 |
2022书法2班 | 特教楼 | C203 | 88.83 | 五星级 | 200 |
2022级服装与服饰设计一班 | 特教楼 | C101 | 88.50 | 五星级 | 200 |
2022级美术学(师范)2班 | 文源楼B | B406 | 87.50 | 五星级 | 200 |
2022级环境设计2班 | 文源楼B | B415 | 87.17 | ||
2022级视觉传达设计2班 | 文源楼B | B220 | 86.50 | ||
2022级美术学(师范)1班 | 文源楼B | B402 | 85.83 | ||
2022级环境设计1班 | 文源楼B | B413 | 85.50 | ||
2022级视觉传达设计1班 | 文源楼B | B218 | 85.50 | ||
2022绘画二 | 文源楼B | B410 | 84.83 | ||
2022书法1班 | 特教楼 | C103 | 82.83 | ||
2022级绘画一 | 文源楼B | B111 | 77.83 | ||
2023级服装与服饰设计2班 | 文源楼B | B309 | 93.00 | 五星级 | 300 |
2023级书法学1班 | 文源楼B | B405 | 90.17 | 五星级 | 300 |
2023级书法学2班 | 文源楼B | B409 | 89.67 | 五星级 | 200 |
2023级视觉传达设计1班 | 文源楼B | B312 | 88.50 | 五星级 | 200 |
2023级环境设计1班 | 文源楼B | B313 | 87.33 | 五星级 | 200 |
2023级视觉传达设计2班 | 文源楼B | B314 | 87.33 | 五星级 | 200 |
2023级环境设计2班 | 文源楼B | B315 | 86.67 | ||
2023级服装与服饰设计1班 | 文津楼A | A207 | 84.67 | ||
2023级绘画2 | 文源楼B | B102 | 83.83 | ||
2023级美术学(师范)1班 | 文源楼B | B401 | 81.75 | ||
2023级美术学(师范)2班 | 文源楼B | B303 | 81.33 | ||
2023级绘画1 | 文源楼B | B306 | 71.00 | ||
5000 |
终审:美术学院
用户登录